SHINE Toprak Sürümü

Kil minerallerinin tür ve oranlarını sahada belirlemek için geliştirilmiş taşınabilir XRD sistemi.
Toprak numunelerinde klorit, kaolinit, illit ve montmorillonit gibi kil minerallerini hızlı biçimde tanımlayarak tarım ve çevre çalışmalarını destekler.
LANScientific tarafından geliştirilen bu sistem, DeneyLab satış ve teknik destek hizmetleriyle sunulmaktadır.
Özellikler
Toprak kirliliği kontrolü
Çevresel gösterge araştırmaları
Teknik Parametreler
| XRD çözünürlüğü | 0,2° @ 2θ FWHM |
|---|---|
| 2θ ölçüm aralığı | 5–55° 2θ |
| Difraksiyon geometrisi | Debye–Scherrer transmisyon geometrisi |
| Dedektör | 2000 × 256 piksel, 2D, üç kademeli Peltier soğutmalı CCD |
| Tüp voltajı | 0–50 kV, ayarlanabilir |
| XRF algılama aralığı | Mg–U |
| Numune miktarı | Yaklaşık 20 mg |
| Çalışma sıcaklığı | −10–35 °C |
| Ağırlık | 15 kg |
| Güç beslemesi | Lityum iyon batarya veya güç adaptörü |
| Tüp gücü | 0–40 W, ayarlanabilir |
| Soğutma | Su soğutmalı |
| Numune tane boyutu | <150 µm (100 mesh) |
| Boyutlar | 500 × 400 × 188 mm (U × G × Y) |
Avantajlar
Toprağa özel analiz
Kil minerallerinin tür ve oranlarını belirlemeye odaklanır.
Taşınabilirlik
Numuneler sahada hızlıca ölçülebilir.
Entegre çalışma
XRD, XRF ve analiz yazılımını bir araya getirir.
Esnek güç seçeneği
Batarya veya adaptörle çalışır.
